久久91精品91久久,国产成年无码a影片在线观看,无码久久中文字幕,中文文字幕文字幕亚洲色

    1. <source id="ivovj"></source>
          1. <source id="ivovj"><noscript id="ivovj"></noscript></source>
                當前位置:首頁 > 專題專欄>專題回顧(已歸檔)>政策落實>政策落實專題(學前教育)>永濟
                索 引  號 : 發(fā)文機構 : 永濟市教育局
                體裁分類 : 發(fā)文字號 :
                主題分類 : 主 題  詞 :
                成文日期 : 發(fā)布日期 :2022年05月24日
                標       題 :永濟市公辦幼兒園基本情況匯總表
                永濟市公辦幼兒園基本情況匯總表
                發(fā)表時間:2022-05-24

                永濟市公辦幼兒園基本情況匯總表
                幼兒園名稱 辦園性質 類別 所在鎮(zhèn)(街道)村 負責人 在園幼兒數(shù)(人) 班級數(shù)(個) 保教費 伙食費 (元/天/生) 備注(1餐/2餐)
                (元/月/生) 小班 中班 大班
                  永濟市市直幼兒園 公辦 一類A級 永濟市銀杏西街3號 薛江霞 880 17 300 7 7 7 2餐1點
                春蕾幼兒園 公辦 一類A級 永濟市富強東街46號 李小翠 807 16 300 7 7 7 2餐1點
                惠民幼兒園 公辦 一類A級 永濟市普惠路東側 付繼霞 624 12 300 7 7 7 2餐1點
                銀杏幼兒園 公辦 一類A級 永濟市東環(huán)路112號 范云霞 476 12 300 7 7 7 2餐1點
                柳宗元幼兒園 公辦 未定級 永濟市富強西街柳岸花都小區(qū)對面 張  麗 268 8 300 7 7 7 2餐1點
                永濟市示范幼兒園 公辦 一類A級 永濟市舜都大道南段239號 薛慧娟 561 12 300 7 7 7 2餐1點
                北郊小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市涑北新村9排9號 李紅剛 159 5 190       不帶餐
                吳村幼兒園 公辦 二類B級 永濟市城東街道吳村 賈慧玲 34 3 130 5.5 5.5 5.5 2餐1點
                南郭幼兒園 公辦 二類B級 永濟市城東街道南郭村 石安民 62 4 130 5 5 5 2餐1點
                平壕幼兒園 公辦 二類B級 永濟城東街道平壕村 李  盼 45 4 130 4.5 4.5 4.5 1餐1點
                郭李幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城東街道郭李村 羅衛(wèi)萍 31 4 130 6 6 6 1餐1點
                孫常幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城東街道孫常村 屈瑤瑤 37 3 130 6 6 6 2餐1點
                侯孟小學附設幼兒園 公辦 二類B級 永濟市城東街道侯孟村 趙琳紅 55 4 130 4.5 4.5 4.5 1餐1點
                關鋁幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城東街道關鋁社區(qū) 王昌奇 231 8 300 8 8 8 2餐1點
                李店幼兒園 公辦 一類A級 永濟市城西街道49號 張育芳 208 6 300 5 5 5 1餐1點
                莊子幼兒園 公辦 一類B級 永濟市城西街道莊子村 申海霞 139 4 160 6 6 6 1餐1點
                東姚溫幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城西街道東姚溫村 吳  雪 113 4 140 6 6 6 1餐1點
                任陽小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城西街道任陽村 黃麗英 98 4 140 5.5 5.5 5.5 1餐1點
                三張幼兒園 公辦 二類A級 永濟市城北街道三張村 張  娟 90 5 140 7.5 7.5 7.5 2餐1點
                七社幼兒園 公辦 二類A級 永濟市市府西街156號 王紅霞 207 8 190 7.5 7.5 7.5 2餐1點
                趙杏幼兒園 公辦 二類B級 永濟市城北街道趙杏村 安永崗 60 4 190 4.5 4.5 4.5 1餐1點
                東伍小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市東伍姓村 張  鵬 42 3 140 7.5 7.5 7.5 2餐1點
                韓村幼兒園 公辦 二類A級 韓村東街 李玉玲 43 3 140 7 7 7 2餐1點
                高市幼兒園 公辦 二類A級 永濟市栲栳鎮(zhèn)高市村 郭  奎 61 4 140 7 7 7 2餐1點
                市直幼兒園青渠屯分園 公辦 一類B級 栲栳鎮(zhèn)青渠屯村 郭  艷 49 3 160 7 7 7 2餐1點
                過遠幼兒園 公辦 二類B級 栲栳鎮(zhèn)過遠村 毛  文 35 3 130 7 7 7 2餐1點
                青臺幼兒園 公辦 二類A級 栲栳鎮(zhèn)青臺村 趙林萍 59 3 140 7 7 7 2餐1點
                開張中心幼兒園 公辦 二類A級 開張鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 張  斌 76 3 120 7 7 7 3餐
                高淮幼兒園 公辦 二類A級 永濟市開張鎮(zhèn)高淮村 石曉瑩 94 5 100 5 5 5 2餐1點
                牌首幼兒園 公辦 三類 永濟市開張鎮(zhèn)牌首村 李政權 35 3 100 5 5 5 3餐
                古城幼兒園 公辦 二類B級 開張鎮(zhèn)古城村 王  芳 37 4 120 5.5 5.5 5.5 2餐1點
                東開張小學附設幼兒園 公辦 二類A級 東開張村 張曉鋒 78 3 110 5 5 5 2餐1點
                石橋小學附設幼兒園 公辦 二類B級 開張鎮(zhèn)石橋村 昕紅軍 33 3 120 5.5 5.5 5.5 2餐1點
                許家營幼兒園 公辦 二類A級 卿頭鎮(zhèn)許家營村 李  濟 26 3 120 7 7 7 2餐1點
                董村幼兒園 公辦 二類A級 卿頭鎮(zhèn)董村 尚曉華 50 3 120 7 7 7 2餐1點
                卿頭示范幼兒園 公辦 二類A級 永濟市卿頭鎮(zhèn)卿頭村 賈艷萍 85 4 120 7 7 7 2餐1點
                王村幼兒園 公辦 二類A級 卿頭鎮(zhèn)王村 周江濤 46 3 120 7 7 7 2餐1點
                圪塔營小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市卿頭鎮(zhèn)圪塔營村 杜  敏 28 3 120 7 7 7 2餐1點
                白坊小學附設幼兒園 公辦 二類B級 永濟市卿頭鎮(zhèn)白坊村 王文學 22 4 120 7 7 7 2餐1點
                曾家營小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市卿頭鎮(zhèn)曾家營村 樊英斌 42 4 120 7 7 7 2餐1點
                杜家營小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市卿頭鎮(zhèn)杜家營村 尚芒運 12 3 120 7 7 7 2餐1點
                春蕾幼兒園清華分園 公辦 二類A級 永濟虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)清華村 馬 晶 92 4 140 7 7 7 2餐1點
                北梯小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)北梯村 盧小超 31 3 140 5 5 5 2餐1點
                西坦朝幼兒園 公辦 二類A級 永濟市虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)西坦朝村 李永峰 21 3 140 5 5 5 2餐1點
                屯里小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)屯里村 張永峰 56 3 140 4 4 4 2餐1點
                南梯小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市虞鄉(xiāng)鎮(zhèn)南梯村 李永強 28 3 140 4 4 4 2餐1點
                豐樂莊幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)豐樂莊村 楊麗敏 91 4 140 7 7 7 2餐1點
                尊村幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)尊村 李建華 44 4 140 7 7 7 2餐1點
                黃龍幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)黃龍村 張林林 57 4 140 7 7 7 2餐1點
                西敬幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)西敬村 趙雅蕾 68 4 140 7 7 7 2餐1點
                張營中心幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)張營村 祁林泉 75 4 140 7 7 7 2餐1點
                敬祥幼兒園 公辦 二類A級 永濟市張營鎮(zhèn)敬祥村 景曉潔 76 4 140 7 7 7 2餐1點
                惠民幼兒園文學分園 公辦 一類B級 永濟市蒲州鎮(zhèn)西文學村 付繼霞 110 4 160 7 7 7 2餐1點
                孟盟橋幼兒園 公辦 二類A級 永濟市蒲州鎮(zhèn)孟盟橋村 王元元 35 3 140 7 7 7 2餐1點
                魯家幼兒園 公辦 一類B級 永濟市蒲州鎮(zhèn)魯家村 李冬梅 96 4 160 7 7 7 2餐1點
                寨子幼兒園 公辦 二類A級 永濟市蒲州鎮(zhèn)寨子村 李  娜 50 4 140 7 7 7 2餐1點
                程胡莊幼兒園 公辦 二類A級 永濟市蒲州鎮(zhèn)程胡莊村 席曉麗 56 4 140 7 7 7 2餐1點
                石莊幼兒園 公辦 二類A級 永濟市蒲州鎮(zhèn)石莊村 郭海霞 48 4 140 7 7 7 2餐1點
                祁家幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)祁家村 王春香 64 4 140 7 7 7 2餐1點
                辛店幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)辛店村 馬靜慧 42 4 140 7 7 7 2餐1點
                壇莊幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)譚莊村 高向英 33 4 140 7 7 7 2餐1點
                上源頭幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)上源頭村 王小強 22 3 140 7 7 7 2餐1點
                夏陽幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)夏陽村 李艷婷 38 3 140 7 7 7 2餐1點
                南鄭小學附設幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)南鄭村 李仰高 15 3 140 7 7 7 3餐
                長旺幼兒園 公辦 二類A級 永濟市韓陽鎮(zhèn)長旺村 鄭愛萍 43 3 140 7 7 7 2餐1點

                相關解讀