微信公眾號
下載手機APP
全市住房公積金合作在售樓盤項目明細(xì)表 | ||||||
管理部 | 序號 | 房地產(chǎn)企業(yè)名稱 | 樓盤項目 | 合作樓棟號 | 合作銀行/ 合同期限 |
合同簽訂日期 |
市本級 | 1 | 運城市金鑫房地產(chǎn)有限公司 | 濱湖一號 | (1、12、15-17、19-22)、(6-11、18、23現(xiàn)房) | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.04.01(建行已續(xù)簽) |
2 | 華源豪庭北區(qū) | 1-3,5-7,8-17(續(xù)簽已轉(zhuǎn)為現(xiàn)房) 20-22(續(xù)簽不包含此三棟樓) |
建行5;工行3 | 2019.02.13 2019.02.15 2022.04.01(建行已續(xù)簽) | ||
3 | 金悅?cè)A府東區(qū) | 1-3,5-8(續(xù)簽已轉(zhuǎn)為現(xiàn)房) | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.04.01(建行已續(xù)簽) | ||
4 | 山水華都 | 2,3,5,6,7,9 | 建行5;工行3 | 2019.02.13;2019.02.15 2022.03.07(建行已續(xù)簽) |
||
5 | 鉑悅府 | 5--10 1-3、11-13 |
工行3 | 2021.05.17 | ||
6 | 金鑫·如園 | 1-3,6、7 | 建行3 | 2022.12.15 | ||
7 | 金悅?cè)A府西區(qū) | 1/2/3/5 | 建行3 | 2023.06.05 | ||
8 | 山西銀海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金鑫·銀海東方大鏡 | 1-3、5、6、8-10 | 建行3工行3 | 2022.03.02 | |
9 | 運城市鑫鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫地理想城 | 1-3、5-9、11-13、15-23、25.26.28 | 工行3 | 2022.01.05 | |
10 | 山西鑫馬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫地理想城西區(qū) | 36、37 | 工行3 | 2022.05.17 | |
11 | 31(續(xù)建)、35(續(xù)建) | 工行3 | 2022.12.09 | |||
12 | 29,30,31 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
13 | 32、33、35 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
14 | 運城市央璽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫馬央璽 | 1、2、3、5、6 | 建行3 | 2021.09.10 | |
15 | 7-10 | 工行3 | 2022.12.09 | |||
16 | 山西宇潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大運·外灘璽園 | 建行3 | 2018.01.05(過期) 2021.01.13(續(xù)簽) |
||
17 | 大運·外灘北園 | 1,4 | 建行3 | 2022.12.09 | ||
18 | 5#、6# | 建行 | 2023.12.15 | |||
19 | 運城市御苑置業(yè)有限公司 | 水岸華庭·東區(qū)10# | 建行5 | 2019.07.25 | ||
20 | 御苑·尚品 | 建行5 | 2020.01.20 | |||
21 | 運城盛世房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盛世雅苑二期 | 1-4,6-8 | 建行5 | 2019.06.28 | |
22 | 運城市中建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 城市花園 | 建行5 | 2019.08.21 | ||
23 | 城市花園(棚戶區(qū)改造) | 建行3 | 2020.08.13 | |||
24 | 城市花園(棚戶區(qū)改造) | 54-60 | 建行3 | 2022.07.22 | ||
25 | 中房集團山西天泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天泰·邑北苑 | 建行5 | 2019.08.21 | ||
26 | 運城市恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 涑水印象 | 建行5 | 2019.09.02 | ||
27 | 山西上德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大學(xué)苑 | 建行5 | 2019.09.17 | ||
28 | 6,7,10-13 | 建行3 | 2023.05.26 | |||
29 | 運城市九鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂和郡 | 2、3、5-7 | 工行3 | 2022.06.02 | |
30 | 運城市鑫眾合德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂和郡8號樓 | 建行5 | 2019.10.17 | ||
31 | 西建·天茂和郡9#-12# | 工行3 | 2020.11.20 | |||
32 | 運城市勇強房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂藍(lán)灣半島 | 3、5-10、26、27 | 農(nóng)行3 | 2021.01.20 | |
33 | 11-13、15-17 | 農(nóng)行3 | 2021.09.16 | |||
34 | 運城市坤達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂國賓府 | 10-13.15-17 | 工行3 | 2021.11.18 | |
35 | 山西天茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂城 | 21、22、23A、23B,,25-32 | 工行3 | 2022.12.15 | |
36 | 運城市彩虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建·天茂上郡 | (1,2,3,5,)現(xiàn)房;(6,7,8,11)保證金 | 工行3 | 2022.12.09 | |
37 | 運城空港開發(fā)區(qū)呈遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 港府名都 | 建行5 | 2019.10.23 | ||
38 | 運城市運廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 廣電花園1#、2#樓 | 建行5 | 2019.12.10 | ||
39 | 運城市鑫圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 紫郡·城上城二期 | 建行5 | 2020.02.28 | ||
40 | 運城市瑞安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 瑞安·狀元府 | 1-3,5-7 | 建行5 | 2020.04.09 | |
41 | 運城市恒生基業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 五洲芳華 五洲芳華二期 五洲芳華三期 |
1.2.6-12 | 建行5 建行3 建行3 |
2020.05.12 (6/7/9) 2020.08.17 (1/2/10) 2020.10.21(8/11/12) | |
42 | 五洲芳華 | 3.5.13.15.27 | 建行3 | 2021.11.26 | ||
43 | 16.17.23.25 | 建行3 | 2021.11.26 | |||
44 | 18,22,26 | 建行3 | 2023.07.13 | |||
45 | 山西省水墨江南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 水墨江南·福運園 | 建行5 | 2020.06.28 | ||
46 | 水墨江南·福運園二期 | 建行3 | 2020.08.13 | |||
47 | 山西湟棟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 珍愛花園·玫瑰園 | 5-7 | 工行3 | 2021.10.18 | |
48 | 山西鑫來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大運花園 | 1-6 | 建行3 | 2020.08.12 | |
49 | 山西鼎鑫置業(yè)有限公司 | 鼎鑫黃金水岸西水岸西區(qū) | 7、8、9 | 工行3 | 2023.05.15 | |
50 | 運城市富潤物房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鼎鑫華府A區(qū) | 3-6,10-12 | 工行3 | 2020.08.27 | |
51 | 運城市空港開發(fā)區(qū)呈遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鼎鑫華府B區(qū) | 1-2,13-16 | 工行3 | 2020.08.27 | |
52 | 41、42 | 工行3 | 2023.05.15 | |||
53 | 鼎鑫華府B區(qū)二期 | 24-27 | 工行3 | 2021.12.06 | ||
54 | 鼎鑫華府c區(qū) | 17,23 | 工行3 | 2023.05.15 | ||
55 | 鼎鑫華府D區(qū) | 7#、8#、9# | 工行 | 2023.12.01 | ||
56 | 運城市菲華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嘉禾·華僑城 | 1-3,5,9-12 16-18 |
建行3 | 2020.08.27 | |
57 | 19、20 | 建行3 | 2023.11.30 | |||
58 | 運城市弘昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 合歡花園 | 2,3,5,6 | 農(nóng)行3 | 2020.09.10 | |
59 | 運城市東星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東星卡納溪谷 | 41,42 | 工行3 | 2020.09.21 | |
60 | 東星卡納溪谷 | 2、5、6 | 中行、3年 | 2023.08.15 | ||
61 | 運城市鑫盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楓林香榭 | 10、11 | 建行3 | 2020.09.22 | |
62 | 運城市匯洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 榮業(yè)新悅城 | 1、2、5、6 | 建行3 | 2020.10.20(2021.05.08預(yù)抵押轉(zhuǎn)為現(xiàn)房抵押) | |
63 | 榮業(yè)新悅城二期 | 3、4 | 建行3 | 2022.05.16 | ||
64 | 運城市璽達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 云頂·棲 | 1.2.3.4 | 工行3 | 2021.09.18 | |
65 | 運城市鑫碧達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 碧桂園·云頂(南區(qū)) | 1--5 | 建行3 | 2020.11.23 | |
66 | 碧桂園·云頂(北區(qū)) | 6、7 | 建行3 | 2021.10.15 | ||
67 | 8、9 | 中行3 | 2023.02.20 | |||
68 | 10 | 中行3 | 2023.07.10 | |||
69 | 運城市廣鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 泰澤園 | 1-3,5-9 | 工行3 | 2020.11.24 | |
70 | 山西鑫濤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 都市花園 | 3 | 農(nóng)行3 | 2021.03.10 | |
71 | 山西鑫城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東上水漾 | 17、18、19 | 農(nóng)行3 | 2021.03.10 | |
72 | 運城市金磊陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金磊·鳳凰城 | 1、3-5、7 | 工行3 | 2021.04.09 | |
73 | 2.6.8 | 農(nóng)行3 | 2021.11.12 | |||
74 | 運城市鼎元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 幸福苑 | 11、12、16、17、20、21 | 農(nóng)行3 | 2021.04.13 | |
75 | 幸福小鎮(zhèn)6#-10#樓 | 6--10 | 農(nóng)行3 | 2021.09.16 | ||
76 | 運城市琪鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 印象南湖 | 7#A、7#B(三單元、四單元) | 工行3 | 2021.06.07 | |
77 | 7#B(二單元)、7#C | 工行3 | 2022.09.28 | |||
78 | 9 | 工行3 | 2023.06.02 | |||
79 | 聞喜縣龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大宅門二期 | 1#-6# | 建行3 | 2021.10.21 | |
80 | 7、8、13 | 建行.3年 | 2023.07.21 | |||
81 | 11,12 | 建行3 | 2023.11.30 | |||
82 | 運城新城鴻宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吾悅廣場住宅地塊二 | 6、8 | 農(nóng)行3 | 2022.12.15 | |
83 | 7 | 農(nóng)行、3年 | 2023.07.21 | |||
84 | 3 | 農(nóng)行3 | 2023.09.27 | |||
85 | 吾悅廣場住宅地塊三 | 1、2、3、5、6 | 農(nóng)行3 | 2020.11.18 | ||
86 | 吾悅廣場住宅地塊五 | 6 | 農(nóng)行3 | 2021.11.12 | ||
87 | 1--3 | 農(nóng)行3 | 2021.12.13 | |||
88 | 5 | 農(nóng)行3 | 2021.09.15 | |||
89 | 7、8、9 | 農(nóng)行3 | 2021.04.15 | |||
90 | 山西金博雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 尚東郡 | 1--5 | 建行3 | 2022.03.07 | |
91 | 運城藍(lán)投桃李春風(fēng)開發(fā)運營有限公司 | 運城·南山小鎮(zhèn) 藍(lán)城·桃李春風(fēng)(一期) | 12.13.15. 26-32.55-60.72.73.75 | 建行3 | 2022.02.23 | |
92 | 運城市菲華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 嘉禾·華僑城 | 6、7、15 | 建行3 | 2022.06.08 | |
93 | 13,21-23 | 建行3 | 2023.05.15 | |||
94 | 山西萬坤房地產(chǎn)公司運城分公司 | 涑水御龍庭 | 1-6 | 農(nóng)行3 | 2022.08.25 | |
95 | 運城市鑫盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楓林香榭 | 19 | 建行3 | 2022.12.09 | |
96 | 山西湟棟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 珍愛花園·玫瑰園 | 8、10 | 工行3 | 2023.02.20 | |
97 | 珍愛花園.玫瑰園一期 | 1、2、3、 | 工行、3年 | 2023.08.10 | ||
98 | 運城市鑫圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 紫郡·上上城 | 1,2 | 建行3 | 2023.05.15 | |
99 | 運城市天隆紀(jì)兆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天隆上河苑 | 1,2 | 中行3 | 2023.07.05 | |
100 | 運城市紫荊府置業(yè)發(fā)展有限公司 | 紫荊府 | 1,10-13,15 | 農(nóng)行3 | 2023.07.07 | |
101 | 山西恒達(dá)隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 尚上府邸 | 4、7-10 | 農(nóng)行3 | 2021.06.11 | |
102 | 運城市眾樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海上譽庭 | 2 | 工行3 | 2022.06.08 | |
103 | 運城市大正房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 尚德華府(棚戶區(qū)改造)26#、32#、33#、35# | 32,33 | 中行3 | 2023.07.10 | |
104 | 運城市海城生態(tài)城開發(fā)有限公司 | 海棠灣二期 | 1、2、5-12、15-22、25-32、35-42、45-52、55-62 | 建行、3年 | 2023.08.15 | |
105 | 運城市海鐵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 市建翰林學(xué)府 | 1、2、3 | 中行 、3年 | 2023.08.10 | |
106 | 運城市紫荊府置業(yè)發(fā)展有限公司 | 紫荊府 | 2、3 | 農(nóng)行、3年 | 2023.08.15 | |
107 | 運城梁宏置業(yè)有限公司 | 中梁云璟風(fēng)華 | 2、3 | 農(nóng)行3 | 2023.08.01 | |
108 | 1 | 農(nóng)行3 | 2023.11.30 | |||
109 | 運城市大正房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 | 尚德華府(棚戶區(qū)改造) | 26、35 | 中行 | 2023.11.30 | |
110 | 運城市房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 市建投博府東區(qū) | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 | 建行3 | 2023.10.25 | |
鹽湖 | 111 | 運城市金德源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萃林佳苑 | 8.10.12 | 工行3 | 2021.11.16 |
112 | 運城市仁和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 仁和·五洲觀瀾 | 10.11.15.7.18.23.25.2.3.5.6 | 工行3 | 2022.8.23 | |
113 | 運城市恒光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恒光·五洲觀瀾 | 21.22.23 | 工行3 | 2023.2.20 | |
114 | 運城市廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金海灣 | A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,B4,B5,B6,B8,B9,B11,B12,B13,B15,B16 | 建行5 | 2019.3.11 | |
115 | 金海灣東區(qū)(B區(qū)) | B7 | 建行3 | 2021.12.9 | ||
116 | 金海灣東區(qū)(A區(qū)) | A1,A2,A3 | 建行5 | 2020.6.5 | ||
117 | 金海灣東區(qū)(B區(qū)) | B1,B2 | 建行5 | 2020.6.5 | ||
118 | B3 | 建行3 | 2023.10.26 | |||
119 | 山西長江源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蒲東花園小區(qū) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,26,10,11,12,13,15,16,17,18,19,24,25,27,28,29,20,21,22,23 | 建行5 | 2019.4.28 | |
120 | 運城市瑞澤誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鳳凰灣小區(qū) | 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15 | 建行5 | 2019.4.28 | |
121 | 運城市錦博淵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東方華城 | 2,33,34,27,28,35,36,37,35A,洋3,4,5,7,35B,洋8,17,18,23,24,25,26 | 建行5 | 2019.3.26 | |
122 | 21.22 | 建行3 | 2023.4.20 | |||
123 | “東方華城”一期二階段(A1、A2、B1、B2) | A1,A2,B1,B2(現(xiàn)) | 建行5 | 2019.5.10 | ||
124 | 東方華城 | 15、35C | 建行3 | 2023.11.28 | ||
125 | 運城市關(guān)鋁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 學(xué)府名都 | 42#,43#,45#,51#,52#,53#,55#,56#,57#,58#,59#,60#,61#,62#,63#,65# | 建行5 | 2019.7.29 | |
126 | 66#,67#,68# | 建行3 | 2022.1.26 | |||
127 | 運城市德潤祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬和城北區(qū) | 1,3,5,6,7,8,9,13,15,16,18,17,20,21 | 建行5 | 2019.6.16 | |
128 | 萬和城南區(qū) | 1、11 | 建行3 | 2023.12.19 | ||
129 | 山西弘豐源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天璽城 | 1.2.3.5.6 | 建行3 | 2020.7.29 | |
130 | 7.8.9.10.11 | 建行3 | 2021.9.29 | |||
131 | 14 | 建行3 | 2023.7.10 | |||
132 | 山西星河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉府玖號西區(qū) | 7.8 | 中行3 | 2023.7.14 | |
133 | 晉府玖號 | 1.2.3.5 | 工行3 | 2020.12.8 | ||
134 | 晉府壹號 | 2.3.7.9.10.11.12.13.15.16 | 工行3 | 2021.11.15 | ||
135 | 山西天仁隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉府捌號 | 2.3.6.1.5.7 | 工行3 | 2021.6.18 | |
136 | 8.10 | 工行3 | 2021.12.6 | |||
137 | 9 | 工行3 | 2022.11.21 | |||
138 | 9.11.12 | 工行3 | 2022.11.21 | |||
139 | 運城市德潤祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬和城南區(qū) | 5.6.16.18 | 建行3 | 2021.9.14 | |
140 | 10.15 | 建行3 | 2022.3.7 | |||
141 | 運城市城悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 芳草地 | 1.2.3.4 | 建行3 | 2021.9.14 | |
142 | 綠地集團運城置業(yè)有限公司 | 綠地·運城城際空間站DK1(綠地新里城) | 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19 | 工行3 | 2021.9.15 | |
143 | 8 | 工行3 | 2023.6.25 | |||
144 | 山西水墨江南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 水墨江南福運園二期 | 9.14.8.11.12.15 | 建行3 | 2023.1.18 | |
145 | 山西運恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金科.好運.翰林苑 | 1.2 | 中行3 | 2023.1.13 | |
146 | 運城市華都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 文墨書苑一期 | 1.2.3 | 工行3 | 2023.2.10 | |
147 | 運城天茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 西建天茂上林苑 | 12.13.15.16.17.19.20 | 工行3 | 2023.4.4 | |
148 | 山西華曦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 華曦薰風(fēng)府 | 2.3.6 | 工行3 | 2023.4.10 | |
149 | 運城市恒光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 恒光五洲觀瀾 | 21.22.23新增樓棟 | 工行3 | 2023.2.20 | |
150 | 運城市豐隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉府陸號 | 12.15新增樓棟 | 中行3 | 2023.4.28 | |
151 | 9.10.11.13 | 工行3 | 2022.11.22 | |||
152 | 運城市華盛苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 熙溪里 | 1.2.6 | 工行3 | 2023.6.1 | |
153 | 3.5 | 工行3 | 2023.5.25 | |||
154 | 運城市欣達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 左岸凰城19#、24#樓 | 19.24 | 建行5 | 2019.3.26 | |
155 | 運城市鼎元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 河?xùn)|院子 | 3#、3A#、5#、6#、8#、15#、16#、17#、7#、9#、10#、13#、13A# | 農(nóng)行3 | 2022.9.9 | |
156 | 1#、2# | 建行3 | 2022.9.9 | |||
157 | 幸福小鎮(zhèn)、自由空間-河?xùn)|院子住宅小區(qū) | 11、12 | 農(nóng)行3 | 2023.11.24 | ||
158 | 山西晉祥瑞業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昶安府 | 1、2、6 | 建行3 | 2023.10.16 | |
159 | 山西嘉誠源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和盈觀海 | 6、7、8、9、10、11、12 | 工行3 | 2023.11.07 | |
160 | 山西宇華騰飛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 騰飛盛世 | 5 | 建行3 | 2024.01.11 | |
161 | 運城市天寶天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天寶天鵝灣悅府 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10 | 工行3 | 2023.11.15 | |
聞喜 | 162 | 聞喜縣鵬晉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 學(xué)府莊園 | 19,20,21,25,26 | 中行3 | 2023.07.13 |
163 | 學(xué)府莊園 | 12、13、14、15、16、22、23、24 | 中行3 | 2023.8.29 | ||
164 | 聞喜盛邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盛邦聚賢苑 | 1,3,5,6,8,9 | 農(nóng)行3 | 2021.03.08 | |
165 | 盛邦聚德苑 | 1,2,3,5,6,7,8 | 農(nóng)行3 | 2022.07.07 | ||
166 | 聞喜金山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 公園綠城C區(qū) | 1,2,3,5 | 農(nóng)行3 | 2021.09.03 | |
167 | 6,7 | 農(nóng)行3 | 2022.09.26 | |||
168 | 公園綠城D區(qū) | 2,4,5,8,6,7,9,10,11,12,1 | 農(nóng)行3 | 2022.02.10 | ||
169 | 3 | 農(nóng)行3 | 2023.9.4 | |||
170 | 13、14、15 | 農(nóng)行3 | 2023.12.6 | |||
171 | 公園喜城 | 1,4,5,6,7,8, | 農(nóng)行3 | 2023.01.16 | ||
172 | 2,3 | 農(nóng)行3 | 2023.04.17 | |||
173 | 山西建龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建龍龍祥苑 | 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 | 農(nóng)行3 中行3 建行3 |
農(nóng)行/建行簽訂日期2021.09.26 中行簽訂日期2022.03.02 | |
174 | 5,10,15 | 農(nóng)行3 中行3 建行3 |
2023.04.26 | |||
175 | 聞喜縣龍海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍海西苑 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 農(nóng)行3 | 2021.09.27 | |
176 | 龍海南苑建設(shè)項目一期 | 1,2,3,4,5,6 | 農(nóng)行3 | 2022.9.26 | ||
177 | 聞喜縣振鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天府苑·東郡 | 1,2,3 | 工行3 | 2022.03.09 | |
178 | 聞喜縣浩隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東鎮(zhèn)京泰國際商住小區(qū)(北區(qū)) | 6,7,8,9 | 農(nóng)行3 | 2022.02.28 | |
179 | 山西大驛土房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 涑水小鎮(zhèn) | 1,2,3,5,6,7,8,9 | 中行3 | 2022.07.08 | |
180 | 聞喜金庭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金庭花園 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 農(nóng)行3 | 2022.07.18 | |
181 | 金宇花園 | 1 | 農(nóng)行3 | 2022.12.16 | ||
182 | 左邑明珠 | 1、3、5、6、7、10 | 建行3 | 2023.11.15 | ||
183 | 11、12 | 建行3 | 2023.12.6 | |||
184 | 山西鼎元偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 桃李西苑 | 1.2.10.17 | 中行3 | 2023.05.10 | |
185 | 6,7 | 中行3 | 2023.07.19 | |||
186 | 3、5、8、9、11 | 中行3 | 2023.09.18 | |||
187 | 聞喜縣新眾創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 盛地·禧園 | 1,2,3,4,5,6 | 農(nóng)行3 | 2022.04.29 | |
188 | 山西華地置業(yè)有限公司 | 九樾府 | 1,2,3 | 農(nóng)行3 | 2022.05.27 | |
189 | 5,6 | 工行3 | 2022.11.15 | |||
河津 | 190 | 河津市萬峰房地產(chǎn)有限公司 | 萬峰·錦園小區(qū)一期 | 1.2.3.5.6 | 農(nóng)行3 | 2021.1.6 |
191 | 萬峰·錦園小區(qū)二期 | 7-11 | 農(nóng)行3 | 2021.11.11 | ||
192 | 河津市耿都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 河津市耿都家園 | 九龍大街14標(biāo)段號(幢) | 農(nóng)行3 | 2021.3.9 | |
193 | 山西津津房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 永津華府小區(qū) | 1.2.3.4 | 農(nóng)行3 | 2021.5.6 | |
194 | 山西安華建設(shè)工程有限公司 | 安華·陽光嘉園一期三期 | A1-A4.A8.C1 | 農(nóng)行3 | 2021.12.27 | |
195 | 安華.陽光嘉苑二期 | C2-C6 | 農(nóng)行3 | 2023.3.20 | ||
196 | 安華·陽光嘉園四期 | A5,A6,A7 | 農(nóng)行3 | 2022.4.25 | ||
197 | 山西大捷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 天賜福苑商住綜合樓 | 九龍大街18標(biāo)段號(幢) | 工行3 | 2023.3.7 | |
198 | 河津市博煜房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 晉龍首府 | 1.2.3.4 | 農(nóng)行3 | 2023.3.14 | |
199 | 山西上德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 騰茂花園一期 | 1,3,4 | 農(nóng)行3 | 2022.4.20 | |
200 | 騰茂花園二期 | 5 | 農(nóng)行3 | 2023.6.6 | ||
201 | 河津市海華房地產(chǎn)有限公司 | 海華天譽一期 | 2.3.5.6.8 | 建行3 | 2022.11.16 | |
202 | 1.4.7 | 建行3 | 2023.3.22 | |||
203 | 海華天譽二期 | 9 | 建行3 | 2023.7.31 | ||
204 | 河津市海暉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 海暉御景華府一期4、5 | 4.5 | 工行3 | 2020.9.29 | |
205 | 海暉·御景華府二期3、6 | 3.6 | 工行3 | 2021.3.8 | ||
206 | 海暉·御景華府一期1、2 | 1.2 | 建行3 | 2021.5.18 | ||
207 | 山西萬杰興業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬盛花苑二期 | 1.2.3.4.5 | 建行3 | 2021.3.12 | |
208 | 河津市田源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龍福家園 | 1.3.4 | 農(nóng)行3 | 2021.4.9 | |
209 | 河津市政房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鋁城印象住宅小區(qū) | 1.2.3.5.6 | 建行3 | 2021.4.9 | |
210 | 山西承豐置業(yè)集團有限公司 | 承豐·和園住宅小區(qū) | 1-10(不包括4) | 建行3 | 2020.11.19 | |
211 | 河津市東方紫金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 豪庭花園住宅小區(qū)一期、二期 | A,B | 農(nóng)行3 | 2022.5.23 | |
212 | 山西合悅置業(yè)有限公司 | 合悅·云璽府 | 1-3、5-10 | 農(nóng)行3 | 2023.12.15 | |
213 | 河津市強大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高山流水 | 1-5 | 農(nóng)行3 | 2023.12.15 | |
臨猗 | 214 | 山西金博雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 博雅·逸嘉苑 | 9# | 建行3 | 2021.3.31 |
215 | 博雅·逸豪苑 | 1#,2#,3#,4#,5# | 建行3 | 2021.3.31 | ||
216 | 6#,7#,8#,9#,10#,11#,12#,13# | 建行3 | 2021.9.30 | |||
217 | 臨猗縣錦達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王府佳苑 | 8 | 建行3 | 2020.8.6 | |
218 | 臨猗縣仁宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫東方綠城二期 | 14,15,16,17,18,19 | 工行3 | 2020.8.21 | |
219 | 侯馬市華翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 萬佳·麗庭書苑4號樓 | 4 | 建行3 | 2020.9.15 | |
220 | 萬佳·麗庭書苑 | 1#,2#,3# | 建行3 | 2021.6.2 | ||
221 | 運城市瑋昊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蘭汀雅居 | 4#,7#,10#,11#,12#,13#,14#,15# | 農(nóng)行3 | 2020.10.15 | |
222 | 山西恒鼎隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 怡錦苑 | C,H | 農(nóng)行3 | 2022.8.24 | |
223 | A,B,D,E,F(xiàn),G | 農(nóng)行3 | 2020.11.25 | |||
224 | 運城市國科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和悅府 | 1#,2#,3#,4# | 農(nóng)行3 | 2021.1.13 | |
225 | 西安鐵鋒房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司臨猗分公司 | 豐林花園 | 29#,34# | 工行3 | 2021.4.20 | |
226 | 20,21,33 | 建行3 | 2022.6.15 | |||
227 | 運城祎偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鑫悅?cè)A府 | 5#,6# | 建行3 | 2021.5.19 | |
