運(yùn)城市2024年10月份地表水河流監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
發(fā)布時(shí)間:2024-11-08 10:01
10月份地表水河流監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||||||
斷面編碼 | 斷面名稱 | 所在地區(qū) | 斷面類型 | 所屬流域 | 所在河流 | 采樣時(shí)間 | 水期代碼 | 水溫(℃) | 流量(m3/s) | pH值 |
DB11L140824_0001A1Y5A | 楊趙橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 10月11日 | K | 20.2 | 17.8 | 8.3 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁橋 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 汾河 | 10月15日 | K | 21.3 | 20.9 | 8.3 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 澮河 | 10月11日 | K | 20.4 | 0.17 | 8.3 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 三交河 | 10月12日 | K | 20.6 | -1 | 7.9 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 涑水河 | 10月16日 | K | 21.4 | 1.3 | 8.2 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家營(yíng) | 運(yùn)城市 | 地表水 | 黃河流域 | 姚暹渠 | 10月6日 | K | 21.9 | 1.3 | 7.9 |
斷面名稱 | 電導(dǎo)率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油類(mg/L) | 總氮(mg/L) | 總磷(mg/L) | 揮發(fā)酚(mg/L) | 汞(mg/L) |
楊趙橋 | 138.4 | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 0.06 | 0.02 | 6.52 | 0.07 | 0.0007 | 0.00004L |
西梁橋 | 145.8 | 7.9 | 3.6 | 3.7 | 0.08 | 0.02 | 6.82 | 0.1 | 0.0006 | 0.00004L |
西曲村 | 145.7 | 7.9 | 5.2 | 3.3 | 0.15 | 0.02 | 9.3 | 0.18 | 0.0003 | 0.00004L |
夏村 | 99 | 8.9 | 4.3 | 2.4 | 0.32 | 0.02 | 14.3 | 0.13 | 0.0003 | 0.00004 |
城子埒 | 114.7 | 8 | 3.2 | 3.4 | 0.07 | 0.02 | 4.16 | 0.24 | 0.0004 | 0.00004L |
曾家營(yíng) | 237 | 7.9 | 5.8 | 3.1 | 0.28 | 0.02 | 10.2 | 0.17 | 0.0006 | 0.00004 |
斷面名稱 | 鉛(mg/L) | 化學(xué)需氧量(mg/L) | 銅(mg/L) | 鋅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 氰化物(mg/L) |
楊趙橋 | 0.00009L | 17 | 0.0011 | 0.0033 | 0.77 | 0.0004 | 0.0024 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西梁橋 | 0.00009L | 15 | 0.00195 | 0.0025 | 0.72 | 0.0004L | 0.0018 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
西曲村 | 0.00009L | 16 | 0.00136 | 0.0049 | 0.9 | 0.0012 | 0.0104 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
夏村 | 0.00009L | 12 | 0.00086 | 0.0054 | 1.04 | 0.0004L | 0.0006 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L |
城子埒 | 0.00009L | 18 | 0.0019 | 0.0027 | 0.75 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00007 | 0.004L | 0.004L |
曾家營(yíng) | 0.00009L | 16 | 0.00047 | 0.0074 | 1.44 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00007 | 0.004L | 0.004L |
斷面名稱 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 糞大腸菌群(菌落/L) | 濁度(NTU) | 無法采樣原因 | |||||
楊趙橋 | 0.05 | 0.01L | 230 | 43 | -1 | |||||
西梁橋 | 0.06 | 0.01L | 790 | 60 | -1 | |||||
西曲村 | 0.06 | 0.01L | 230 | 42 | -1 | |||||
夏村 | 0.05 | 0.01L | 80 | 11 | 流量不具備監(jiān)測(cè)條件 | |||||
城子埒 | 0.05 | 0.01L | 5400 | 140 | -1 | |||||
曾家營(yíng) | 0.06 | 0.01L | 790 | 5.2 | -1 |
【打印本頁】
【關(guān)閉窗口】